STATISTICHE, LECCO IN NUMERI:
LE NASCITE, I RESIDENTI
E I MATRIMONI IN CITTÀ

LECCO – Sono 47.999 i cittadini residenti nel comune di Lecco di cui il 52,29 donne e il 47,71 uomini. Nel 2015 sono nati 359 bambini e i morti tra gli iscritti all’anagrafe sono stati 559.

Il saldo della popolazione tenendo conto le nascite, le morti e le “entrare e uscite” dallo stato di residenza per immigrazione ed emigrazione è negativo (-158), un dato simile non si era mai registrato negli ultimi 10 anni. I matrimoni nel 2015 sono stati 128 metà dei quali religiosi mentre l’altra metà son stati celebrati in Comune.

I dati sulla popolazione residente a Lecco città (pubblicati sul sito del Comune di Lecco)

POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE
ANNO MASCHI % FEMMINE % TOTALE
2006 22430 47,72 24576 52,28 47006
2007 22571 47,69 24754 52,31 47325
2008 22639 47,63 24890 52,37 47529
2009 22791 47,69 25000 52,31 47791
2010 22925 47,65 25189 52,35 48114
2011 23046 47,68 25284 52,31 48330
2012 23211 47,72 25424 52,28 48635
2013 22873 47,48 25297 52,52 48170
2014 22912 47,58 25245 52,42 48157
2015 22901 47,71 25098 52,29 47999
MOVIMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE
ANNO NATI MORTI IMM. EMIGR. SALDO
2006 413 507 1625 1382 149
2007 458 479 1620 1280 319
2008 432 459 1619 1388 204
2009 434 560 1579 1191 262
2010 417 549 1738 1283 323
2011 403 508 1717 1396 216
2012 401 569 1939 1466 305
2013 361 591 1705 1121 354
2014 383 485 1572 1461 9
2015 359 559 1476 1434 -158
MATRIMONI
ANNO RELIGIOSI % CIVILI % TOTALE
2006 110 55,84 87 44,16 197
2007 91 54,17 77 45,83 168
2008 99 57,89 72 42,11 171
2009 89 57,42 66 42,58 155
2010 90 59,6 61 40,4 151
2011 79 53,74 68 46,26 147
2012 92 52,27 84 47,73 176
2013 76 58,91 62 41,09 138
2014 68 52,71 61 47,29 129
2015 64 50,00 64 50,00 128

 

F.M.