LECCO – Chiuse alle dieci di questa sera le urne, nel Lecchese si registra un netto -12% per il voto alla Camera mentre è in buona crescita l’affluenza ai seggi per la corsa al Pirellone.
Ecco tutti i dati della Prefettura di Lecco, Comune per Comune:
Affluenza alle urne/Camera
Domenica | Lunedi’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
LECCO | definitivo | 18,20 | 20,74 | 52,80 | 58,97 | 58,44 | 70,59 | – | – | |
ABBADIA LARIANA | 18,60 | 20,91 | 51,94 | 56,96 | 56,91 | 67,30 | – | – | ||
AIRUNO | 16,25 | 9,24 | 50,34 | 57,21 | 55,33 | 69,43 | – | – | ||
ANNONE DI BRIANZA | 20,84 | 23,40 | 57,28 | 58,63 | 64,13 | 72,53 | – | – | ||
BALLABIO | 16,27 | 24,70 | 51,45 | 58,45 | 58,26 | 71,22 | – | – | ||
BARZAGO | 18,92 | 23,81 | 54,01 | 60,36 | 57,49 | 70,71 | – | – | ||
BARZANO’ | 17,25 | 20,22 | 53,76 | 61,82 | 59,12 | 72,66 | – | – | ||
BARZIO | 14,16 | 24,27 | 39,86 | 55,59 | 47,56 | 67,35 | – | – | ||
BELLANO | 19,97 | 22,15 | 47,02 | 54,43 | 53,22 | 66,01 | – | – | ||
BOSISIO PARINI | 19,26 | 22,56 | 54,99 | 64,61 | 60,23 | 73,21 | – | – | ||
BRIVIO | 19,47 | 20,36 | 53,45 | 58,64 | 58,03 | 69,62 | – | – | ||
BULCIAGO | 19,07 | 23,96 | 60,30 | 62,85 | 63,87 | 73,69 | – | – | ||
CALCO | 17,86 | 20,48 | 54,47 | 58,92 | 59,54 | 71,65 | – | – | ||
CALOLZIOCORTE | 16,53 | 19,34 | 50,78 | 58,43 | 56,23 | 71,96 | – | – | ||
CARENNO | 12,78 | 17,73 | 50,71 | 57,49 | 55,80 | 71,72 | – | – | ||
CASARGO | 12,60 | 17,80 | 41,97 | 52,99 | 46,13 | 62,39 | – | – | ||
CASATENOVO | 20,85 | 21,25 | 58,33 | 63,81 | 63,05 | 74,89 | – | – | ||
CASSAGO BRIANZA | 17,00 | 21,59 | 51,11 | 59,72 | 57,74 | 71,40 | – | – | ||
CASSINA VALSASSINA | 15,78 | 25,44 | 43,60 | 61,18 | 46,86 | 67,60 | – | – | ||
CASTELLO DI BRIANZA | 16,79 | 19,08 | 52,86 | 57,90 | 57,20 | 70,91 | – | – | ||
CERNUSCO LOMBARDONE | 18,73 | 20,59 | 53,68 | 60,55 | 58,63 | 70,78 | – | – | ||
CESANA BRIANZA | 17,31 | 18,08 | 57,78 | 59,68 | 62,78 | 74,12 | – | – | ||
CIVATE | 18,01 | 20,69 | 52,31 | 56,86 | 57,22 | 66,91 | – | – | ||
COLICO | 17,70 | 18,23 | 51,64 | 51,46 | 56,91 | 62,85 | – | – | ||
COLLE BRIANZA | 13,97 | 20,68 | 53,10 | 59,46 | 57,27 | 74,09 | – | – | ||
CORTENOVA | 12,72 | 17,00 | 42,76 | 60,19 | 49,18 | 72,56 | – | – | ||
COSTA MASNAGA | 17,35 | 20,65 | 55,79 | 62,89 | 59,82 | 72,87 | – | – | ||
CRANDOLA VALSASSINA | 13,27 | 17,39 | 42,03 | 40,00 | 50,00 | 61,30 | – | – | ||
CREMELLA | 17,70 | 20,80 | 55,40 | 61,29 | 58,78 | 74,44 | – | – | ||
CREMENO | 17,02 | 23,94 | 41,09 | 58,28 | 47,26 | 71,27 | – | – | ||
DERVIO | 20,87 | 21,52 | 51,33 | 57,03 | 55,94 | 65,64 | – | – | ||
DOLZAGO | 17,44 | 21,00 | 51,79 | 57,34 | 57,50 | 71,23 | – | – | ||
DORIO | 19,34 | 18,54 | 50,72 | 55,29 | 57,29 | 66,55 | – | – | ||
ELLO | 17,26 | 21,19 | 49,60 | 52,83 | 54,26 | 65,11 | – | – | ||
ERVE | 8,30 | 11,99 | 39,70 | 49,75 | 46,51 | 66,12 | – | – | ||
ESINO LARIO | 12,60 | 18,84 | 40,87 | 61,05 | 48,94 | 73,67 | – | – | ||
GALBIATE | 19,36 | 20,80 | 53,60 | 59,59 | 59,40 | 69,66 | – | – | ||
GARBAGNATE MONASTERO | 19,60 | 20,78 | 61,49 | 62,80 | 65,91 | 73,08 | – | – | ||
GARLATE | 18,54 | 20,80 | 51,70 | 59,23 | 56,78 | 69,31 | – | – | ||
IMBERSAGO | 20,78 | 24,25 | 54,62 | 63,37 | 59,47 | 73,08 | – | – | ||
INTROBIO | 18,92 | 23,96 | 48,12 | 57,73 | 53,50 | 67,82 | – | – | ||
INTROZZO | 11,53 | 13,08 | 41,34 | 57,00 | 48,07 | 64,48 | – | – | ||
LECCO | 17,83 | 20,85 | 51,38 | 56,36 | 58,50 | 67,40 | – | – | ||
LIERNA | 19,52 | 20,11 | 49,91 | 56,21 | 55,22 | 65,50 | – | – | ||
LOMAGNA | 19,45 | 19,21 | 55,46 | 60,35 | 61,38 | 72,47 | – | – | ||
MALGRATE | 16,85 | 18,86 | 52,85 | 58,42 | 60,45 | 69,60 | – | – | ||
MANDELLO DEL LARIO | 19,53 | 19,91 | 53,58 | 56,28 | 57,57 | 67,86 | – | – | ||
MARGNO | 22,82 | 20,71 | 49,51 | 53,07 | 53,05 | 66,66 | – | – | ||
MERATE | 18,77 | 22,55 | 55,07 | 63,61 | 61,11 | 74,89 | – | – | ||
MISSAGLIA | 17,89 | 22,64 | 55,16 | 59,78 | 60,32 | 72,32 | – | – | ||
MOGGIO | 16,00 | 21,27 | 43,59 | 60,99 | 50,00 | 72,57 | – | – | ||
MOLTENO | 19,12 | 19,77 | 54,82 | 60,07 | 60,61 | 73,88 | – | – | ||
MONTE MARENZO | 16,41 | 19,86 | 52,50 | 57,32 | 58,37 | 71,70 | – | – | ||
MONTEVECCHIA | 17,84 | 21,03 | 54,03 | 53,60 | 58,82 | 67,98 | – | – | ||
MONTICELLO BRIANZA | 18,66 | 20,82 | 53,99 | 64,72 | 58,84 | 74,67 | – | – | ||
MORTERONE | 6,25 | 34,37 | 31,25 | 62,50 | 34,37 | 75,00 | – | – | ||
NIBIONNO | 18,09 | 18,31 | 50,31 | 60,03 | 54,72 | 71,22 | – | – | ||
OGGIONO | 18,96 | 20,21 | 53,93 | 58,91 | 59,47 | 70,28 | – | – | ||
OLGIATE MOLGORA | 19,42 | 20,92 | 54,17 | 61,18 | 59,03 | 71,72 | – | – | ||
OLGINATE | 20,06 | 20,15 | 52,89 | 57,72 | 58,84 | 69,68 | – | – | ||
OLIVETO LARIO | 19,04 | 25,05 | 47,97 | 60,48 | 52,76 | 71,17 | – | – | ||
OSNAGO | 18,70 | 22,92 | 55,28 | 64,08 | 60,21 | 74,66 | – | – | ||
PADERNO D’ADDA | 21,03 | 20,50 | 54,74 | 59,64 | 61,17 | 71,10 | – | – | ||
PAGNONA | 15,42 | 16,98 | 43,42 | 52,60 | 48,57 | 69,31 | – | – | ||
PARLASCO | 7,93 | 16,39 | 44,44 | 68,03 | 51,58 | 85,24 | – | – | ||
PASTURO | 17,58 | 22,60 | 47,38 | 56,43 | 54,58 | 71,64 | – | – | ||
PEREGO | 16,87 | 24,97 | 51,57 | 61,96 | 56,24 | 72,93 | – | – | ||
PERLEDO | 18,03 | 22,36 | 44,27 | 52,18 | 47,38 | 58,48 | – | – | ||
PESCATE | 20,92 | 20,87 | 53,86 | 59,35 | 60,08 | 70,96 | – | – | ||
PREMANA | 18,09 | 23,08 | 52,11 | 57,12 | 57,96 | 72,72 | – | – | ||
PRIMALUNA | 12,27 | 18,60 | 47,41 | 55,42 | 53,90 | 71,74 | – | – | ||
ROBBIATE | 18,40 | 20,98 | 52,75 | 61,76 | 58,30 | 72,49 | – | – | ||
ROGENO | 17,57 | 19,67 | 55,80 | 60,98 | 60,44 | 72,98 | – | – | ||
ROVAGNATE | 17,39 | 21,43 | 55,46 | 58,55 | 59,63 | 70,30 | – | – | ||
SANTA MARIA HOE’ | 16,97 | 23,49 | 55,11 | 64,19 | 60,96 | 76,80 | – | – | ||
SIRONE | 19,39 | 21,80 | 55,78 | 60,18 | 61,32 | 70,01 | – | – | ||
SIRTORI | 16,34 | 20,40 | 51,00 | 62,46 | 56,44 | 73,77 | – | – | ||
SUEGLIO | 9,35 | 23,66 | 43,16 | 58,77 | 50,35 | 67,93 | – | – | ||
SUELLO | 18,98 | 21,31 | 54,61 | 61,12 | 61,52 | 72,44 | – | – | ||
TACENO | 15,57 | 22,44 | 45,22 | 56,35 | 51,50 | 72,31 | – | – | ||
TORRE DE’ BUSI | 11,02 | 21,81 | 40,16 | 56,17 | 46,05 | 68,59 | – | – | ||
TREMENICO | 23,52 | 23,93 | 39,41 | 62,76 | 44,70 | 73,40 | – | – | ||
VALGREGHENTINO | 20,68 | 20,30 | 57,09 | 63,98 | 62,53 | 76,57 | – | – | ||
VALMADRERA | 19,36 | 19,08 | 54,34 | 58,16 | 60,92 | 70,52 | – | – | ||
VARENNA | 21,06 | 22,48 | 48,15 | 52,51 | 53,46 | 63,12 | – | – | ||
VENDROGNO | 13,09 | 27,20 | 32,36 | 50,88 | 36,72 | 60,07 | – | – | ||
VERCURAGO | 16,30 | 19,56 | 48,79 | 59,95 | 55,29 | 71,04 | – | – | ||
VERDERIO INFERIORE | 19,08 | 20,27 | 55,37 | 61,10 | 61,88 | 72,71 | – | – | ||
VERDERIO SUPERIORE | 17,73 | 20,92 | 53,82 | 51,17 | 60,17 | 69,30 | – | – | ||
VESTRENO | 10,74 | 15,28 | 35,95 | 57,02 | 38,84 | 68,18 | – | – | ||
VIGANO’ | 17,27 | 22,28 | 50,77 | 60,77 | 55,70 | 73,43 | – | – |
Affluenza alle urne/Regione
Domenica | Lunedi’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
LECCO | definitivo | 17,73 | 11,82 | 51,37 | 40,43 | 56,84 | 51,70 | – | – | |
ABBADIA LARIANA | 17,88 | 10,68 | 49,96 | 35,13 | 54,74 | 45,25 | – | – | ||
AIRUNO | 15,98 | 11,32 | 49,59 | 40,47 | 54,49 | 51,39 | – | – | ||
ANNONE DI BRIANZA | 20,57 | 11,80 | 56,51 | 41,57 | 63,27 | 53,49 | – | – | ||
BALLABIO | 16,03 | 14,38 | 50,69 | 48,15 | 57,43 | 62,90 | – | – | ||
BARZAGO | 18,49 | 11,99 | 52,78 | 40,90 | 56,18 | 51,76 | – | – | ||
BARZANO’ | 16,93 | 11,55 | 52,86 | 43,82 | 58,25 | 53,43 | – | – | ||
BARZIO | 13,98 | 12,09 | 39,35 | 36,65 | 46,94 | 46,90 | – | – | ||
BELLANO | 18,24 | 12,05 | 43,11 | 31,45 | 47,88 | 39,64 | – | – | ||
BOSISIO PARINI | 19,00 | 9,53 | 54,28 | 39,02 | 59,45 | 50,67 | – | – | ||
BRIVIO | 19,35 | 10,46 | 52,07 | 39,08 | 56,53 | 48,27 | – | – | ||
BULCIAGO | 18,81 | 12,60 | 59,50 | 41,96 | 63,06 | 51,40 | – | – | ||
CALCO | 17,61 | 14,83 | 53,74 | 48,06 | 58,74 | 61,45 | – | – | ||
CALOLZIOCORTE | 16,08 | 10,49 | 49,38 | 38,98 | 54,69 | 49,58 | – | – | ||
CARENNO | 11,90 | 7,90 | 47,23 | 36,98 | 51,97 | 47,84 | – | – | ||
CASARGO | 11,06 | 11,06 | 36,85 | 34,73 | 40,50 | 44,02 | – | – | ||
CASATENOVO | 20,58 | 12,56 | 57,57 | 43,67 | 62,23 | 55,08 | – | – | ||
CASSAGO BRIANZA | 16,70 | 10,78 | 50,27 | 39,37 | 56,79 | 50,83 | – | – | ||
CASSINA VALSASSINA | 15,03 | 14,96 | 41,52 | 43,14 | 44,63 | 51,37 | – | – | ||
CASTELLO DI BRIANZA | 16,48 | 11,14 | 51,89 | 38,75 | 56,16 | 49,47 | – | – | ||
CERNUSCO LOMBARDONE | 18,42 | 11,26 | 52,87 | 41,66 | 57,73 | 52,89 | – | – | ||
CESANA BRIANZA | 17,19 | 11,57 | 57,36 | 37,47 | 62,33 | 50,15 | – | – | ||
CIVATE | 18,15 | 10,39 | 51,71 | 39,40 | 56,58 | 49,48 | – | – | ||
COLICO | 16,39 | 8,55 | 47,92 | 29,52 | 52,87 | 38,87 | – | – | ||
COLLE BRIANZA | 13,79 | 10,53 | 52,41 | 41,46 | 56,53 | 53,48 | – | – | ||
CORTENOVA | 11,58 | 9,10 | 39,01 | 31,69 | 44,85 | 37,24 | – | – | ||
COSTA MASNAGA | 17,02 | 10,68 | 54,74 | 41,29 | 58,69 | 52,40 | – | – | ||
CRANDOLA VALSASSINA | 12,44 | 10,97 | 39,41 | 25,73 | 47,30 | 43,45 | – | – | ||
CREMELLA | 17,48 | 10,20 | 54,55 | 38,04 | 57,87 | 49,78 | – | – | ||
CREMENO | 16,66 | 13,73 | 40,22 | 37,73 | 46,25 | 47,63 | – | – | ||
DERVIO | 20,18 | 12,97 | 49,67 | 35,17 | 54,12 | 43,83 | – | – | ||
DOLZAGO | 17,23 | 11,77 | 51,15 | 36,42 | 56,79 | 46,97 | – | – | ||
DORIO | 17,60 | 8,43 | 46,17 | 32,50 | 52,49 | 43,12 | – | – | ||
ELLO | 17,12 | 11,57 | 49,21 | 34,93 | 53,83 | 47,40 | – | – | ||
ERVE | 8,03 | 5,01 | 38,74 | 27,11 | 45,33 | 41,69 | – | – | ||
ESINO LARIO | 10,56 | 9,48 | 34,28 | 32,38 | 41,05 | 46,34 | – | – | ||
GALBIATE | 19,02 | 12,30 | 52,72 | 39,64 | 58,43 | 50,70 | – | – | ||
GARBAGNATE MONASTERO | 19,43 | 11,06 | 61,02 | 41,68 | 65,40 | 55,07 | – | – | ||
GARLATE | 18,23 | 11,55 | 50,74 | 39,50 | 55,73 | 49,43 | – | – | ||
IMBERSAGO | 20,31 | 14,19 | 53,44 | 38,56 | 58,19 | 49,35 | – | – | ||
INTROBIO | 18,44 | 13,40 | 47,05 | 33,37 | 52,28 | 47,19 | – | – | ||
INTROZZO | 9,60 | 8,26 | 35,20 | 33,88 | 40,80 | 42,97 | – | – | ||
LECCO | 17,28 | 13,29 | 49,85 | 43,60 | 56,54 | 56,78 | – | – | ||
LIERNA | 17,52 | 10,68 | 44,90 | 33,08 | 49,67 | 43,11 | – | – | ||
LOMAGNA | 19,08 | 10,61 | 54,31 | 39,94 | 60,12 | 51,26 | – | – | ||
MALGRATE | 16,45 | 11,23 | 51,62 | 41,56 | 59,04 | 51,71 | – | – | ||
MANDELLO DEL LARIO | 18,73 | 14,51 | 51,35 | 46,48 | 55,16 | 59,33 | – | – | ||
MARGNO | 21,51 | 7,18 | 46,66 | 31,25 | 50,00 | 41,87 | – | – | ||
MERATE | 18,28 | 12,98 | 53,71 | 43,55 | 59,65 | 53,75 | – | – | ||
MISSAGLIA | 17,68 | 11,25 | 54,48 | 39,28 | 59,59 | 50,96 | – | – | ||
MOGGIO | 15,77 | 9,74 | 42,96 | 39,44 | 49,27 | 49,18 | – | – | ||
MOLTENO | 19,01 | 11,98 | 54,50 | 40,04 | 60,26 | 50,27 | – | – | ||
MONTE MARENZO | 16,22 | 12,70 | 51,83 | 39,39 | 57,62 | 52,10 | – | – | ||
MONTEVECCHIA | 17,55 | 12,17 | 52,95 | 40,13 | 57,69 | 52,35 | – | – | ||
MONTICELLO BRIANZA | 18,27 | 14,34 | 52,88 | 41,56 | 57,63 | 53,71 | – | – | ||
MORTERONE | 6,25 | 18,18 | 31,25 | 39,39 | 34,37 | 51,51 | – | – | ||
NIBIONNO | 17,80 | 10,70 | 49,49 | 39,24 | 53,83 | 50,44 | – | – | ||
OGGIONO | 18,79 | 10,89 | 53,00 | 40,03 | 58,46 | 50,28 | – | – | ||
OLGIATE MOLGORA | 18,99 | 10,77 | 53,06 | 38,53 | 57,81 | 50,42 | – | – | ||
OLGINATE | 19,47 | 11,53 | 50,96 | 38,84 | 57,32 | 49,53 | – | – | ||
OLIVETO LARIO | 17,47 | 9,86 | 43,45 | 33,30 | 47,75 | 44,72 | – | – | ||
OSNAGO | 18,32 | 11,57 | 54,15 | 42,63 | 58,98 | 52,32 | – | – | ||
PADERNO D’ADDA | 21,13 | 10,66 | 54,02 | 41,30 | 60,34 | 52,46 | – | – | ||
PAGNONA | 15,04 | 14,47 | 42,33 | 43,96 | 47,35 | 52,54 | – | – | ||
PARLASCO | 7,51 | 15,20 | 42,10 | 51,20 | 48,87 | 61,60 | – | – | ||
PASTURO | 17,31 | 12,19 | 46,65 | 36,84 | 53,74 | 50,68 | – | – | ||
PEREGO | 16,39 | 16,89 | 50,10 | 50,67 | 54,64 | 60,81 | – | – | ||
PERLEDO | 16,85 | 14,00 | 41,10 | 33,45 | 43,99 | 40,21 | – | – | ||
PESCATE | 20,67 | 11,99 | 53,33 | 42,17 | 59,50 | 52,44 | – | – | ||
PREMANA | 17,75 | 13,74 | 51,14 | 41,12 | 56,93 | 55,09 | – | – | ||
PRIMALUNA | 10,92 | 8,19 | 42,18 | 30,58 | 47,95 | 45,73 | – | – | ||
ROBBIATE | 18,23 | 10,64 | 52,22 | 40,14 | 57,72 | 50,50 | – | – | ||
ROGENO | 17,38 | 10,92 | 55,02 | 44,20 | 59,59 | 54,10 | – | – | ||
ROVAGNATE | 17,10 | 13,54 | 54,57 | 43,45 | 58,71 | 53,65 | – | – | ||
SANTA MARIA HOE’ | 16,55 | 10,42 | 53,81 | 41,00 | 59,53 | 55,15 | – | – | ||
SIRONE | 18,39 | 10,09 | 52,91 | 37,14 | 58,16 | 49,63 | – | – | ||
SIRTORI | 16,12 | 11,94 | 50,23 | 42,42 | 55,62 | 54,19 | – | – | ||
SUEGLIO | 5,37 | 10,91 | 26,03 | 25,76 | 28,92 | 31,44 | – | – | ||
SUELLO | 18,85 | 9,55 | 54,26 | 40,04 | 61,12 | 53,00 | – | – | ||
TACENO | 15,34 | 13,58 | 44,55 | 38,76 | 50,74 | 50,37 | – | – | ||
TORRE DE’ BUSI | 10,71 | 10,25 | 39,03 | 30,45 | 44,76 | 44,05 | – | – | ||
TREMENICO | 20,83 | 9,40 | 34,89 | 43,56 | 39,58 | 47,02 | – | – | ||
VALGREGHENTINO | 20,43 | 12,06 | 56,48 | 43,25 | 61,91 | 55,65 | – | – | ||
VALMADRERA | 19,06 | 10,97 | 53,48 | 39,01 | 60,02 | 47,55 | – | – | ||
VARENNA | 19,11 | 10,54 | 43,58 | 30,84 | 48,39 | 41,38 | – | – | ||
VENDROGNO | 12,50 | 14,94 | 29,48 | 42,70 | 33,33 | 46,97 | – | – | ||
VERCURAGO | 16,05 | 11,00 | 48,05 | 38,48 | 54,32 | 48,89 | – | – | ||
VERDERIO INFERIORE | 18,73 | 9,54 | 54,42 | 37,35 | 60,81 | 48,64 | – | – | ||
VERDERIO SUPERIORE | 17,28 | 10,75 | 52,42 | 39,40 | 58,64 | 49,16 | – | – | ||
VESTRENO | 9,70 | 8,07 | 32,46 | 24,61 | 34,70 | 35,38 | – | – | ||
VIGANO’ | 17,05 | 13,12 | 50,18 | 43,72 | 55,05 | 54,13 | – | – |
UIYUIYU
sdfsd