LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati e aggiornati si esprimono i seguenti giudizi ai fini della balneazione:
COMUNE | AREA | IDONEITÀ ALLA BALNEAZIONE |
Abbadia Lariana | Campeggio | BALNEABILE |
Abbadia Lariana | Lido Lariano | BALNEABILE |
Annone di Brianza | Loc. Ona | BALNEABILE |
Bellano | Lido di Puncia | BALNEABILE |
Bosisio Parini | Darsena Brera | BALNEABILE |
Colico | Inganna – LC 53 | BALNEABILE |
Dervio | Campeggio Europa | BALNEABILE |
Dorio | Riva del Cantone | BALNEABILE |
Dorio | Rivetta | BALNEABILE |
Lecco | Località Pradello | BALNEABILE |
Lecco | Canottieri | BALNEABILE |
Lecco | Rivabella | BALNEABILE |
Lierna | Riva Bianca | BALNEABILE |
Malgrate | Spiaggetta | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Olcio – LC 18 | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Lido di Mandello | BALNEABILE |
Mandello del Lario | Camping Nautilus | BALNEABILE |
Oggiono | Sabina | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Spiaggia di Onno | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Vassena | BALNEABILE |
Oliveto Lario | Frazione Limonta | BALNEABILE |
Perledo | Riva Gittana | BALNEABILE |
Rogeno | Punta del Corno | BALNEABILE |
Per quanto riguarda invece le aree sotto elencate, gli esiti analitici dei campionamenti non sono risultati favorevoli …