URNE CHIUSE ALLE 23. I DATI DI AFFLUENZA MOSTRANO UN CALO GENERALIZZATO

LECCO – Mancano pochi comuni al quadro complessivo dei dati di affluenza dell’odierna tornata elettorale, nella provincia di Lecco. E’ quasi generale la disaffezione degli elettori, anche dove alle Europee si aggiungeva il voto per le Comunali.
L’indifferenza si nota soprattutto nei comuni rivieraschi, Colico porta alle urne solo il 50,55% dei propri elettori a ruota seguito da Bellano con il 55,30% e ma è proprio qui che c’è la palma della delusione, rispetto alle scorse elezioni il calo è del 26, 21%. Non di meno a Sueglio che scende al 27,34% rispetto al 45,20% della tornata precedente (il comune comunque è piccolo e quindi ogni singolo lettore pesa di più sulle percentuali).

EUROPEE – TABELLA TRATTA DAL Ministero dell’Interno

Domenica
ore 12,00 ore 19,00  ore 23,00
Comuni % % % Prec.
LECCO definitivo 22,06 52,29  68,76  76,35
ABBADIA LARIANA 27,42 57,26  75,95  79,59
AIRUNO 29,03 60,48  78,11  82,33
ANNONE DI BRIANZA 27,24 66,44  81,17  86,39
BALLABIO 17,27 45,97  63,94  71,96
BARZAGO 27,95 58,50  77,00  81,02
BARZANO’ 20,49 52,11  68,06  77,51
BARZIO 30,89 62,45  78,18  81,86
BELLANO 19,45 40,23  55,30  74,95
BOSISIO PARINI 28,17 65,27  80,19  86,28
BRIVIO 18,36 48,43  62,90  74,48
BULCIAGO 25,10 60,12 75,40  84,68
CALCO 18,68 45,85 63,90  71,02
CALOLZIOCORTE 17,11 44,46 60,28  70,36
CARENNO 20,36 55,70 75,27  81,84
CASARGO 28,29 57,61 72,96  80,46
CASATENOVO 23,72 57,58 74,01  79,61
CASSAGO BRIANZA 20,99 57,10 73,74  81,22
CASSINA VALSASSINA 25,24 53,92 70,83  84,27
CASTELLO DI BRIANZA 27,97 60,43 77,53  82,34
CERNUSCO LOMBARDONE 18,98 49,82 65,83  74,47
CESANA BRIANZA 17,12 47,67 64,84  75,43
CIVATE 23,79 59,61 76,26  80,91
COLICO 15,59 37,26 50,55  62,72
COLLE BRIANZA 23,06 60,80 79,32  85,21
CORTENOVA 27,78 60,20 78,92  83,79
COSTA MASNAGA 25,28 60,83 76,02  81,91
CRANDOLA VALSASSINA 16,38 36,55 52,52  71,23
CREMELLA 25,68 56,51 72,92  84,98
CREMENO 18,42 41,79 56,78  71,55
DERVIO 30,89 61,04 75,77  76,54
DOLZAGO 27,90 62,35 79,55  81,97
DORIO 27,02 54,05 69,25  81,56
ELLO 17,09 44,56 64,22  83,26
ERVE 25,00 64,61 84,90  84,11
ESINO LARIO 13,53 34,31 48,65  71,99
GALBIATE 25,97 58,29 74,84  79,04
GARBAGNATE MONASTERO 23,95 61,74 81,34  86,03
GARLATE 20,16 52,50 61,69  70,15
IMBERSAGO 23,82 58,59 75,16  78,39
INTROBIO 29,33 58,28 75,49  84,19
INTROZZO 17,50 55,00 68,33  82,45
LECCO 19,22 45,99 62,57  71,14
LIERNA 27,82 55,76 69,46  75,44
LOMAGNA 21,52 56,21 72,35  80,83
MALGRATE 23,13 57,71 74,42  78,37
MANDELLO DEL LARIO 18,96 44,41 60,27  68,87
MARGNO 32,11 70,94 88,37  84,96
MERATE 24,32 58,16 74,96  80,10
MISSAGLIA 20,17 47,21 64,44  73,04
MOGGIO 30,04 57,14 71,92  81,79
MOLTENO 23,37 55,99 76,40  83,00
MONTE MARENZO 25,88 61,21 78,17  85,02
MONTEVECCHIA 18,64 46,51 65,25  72,81
MONTICELLO BRIANZA 26,65 60,10 75,37  78,89
MORTERONE 31,42 60,00 80,00  106,06
NIBIONNO 18,37 48,86 61,22  71,49
OGGIONO 24,58 58,17 74,48  79,23
OLGIATE MOLGORA 19,80 48,83 64,36  72,12
OLGINATE 20,40 48,12 61,39  71,76
OLIVETO LARIO 15,28 39,63 55,01  70,97
OSNAGO 24,30 57,26 74,12  80,11
PADERNO D’ADDA 24,70 55,89 74,15  78,83
PAGNONA 31,33 69,23 83,19  85,13
PARLASCO 38,34 72,18 90,22  91,33
PASTURO 27,79 58,27 80,08  87,19
PEREGO 16,60 43,13 61,96  72,41
PERLEDO 18,93 40,87 50,69  58,27
PESCATE 17,13 44,08 60,48  75,24
PREMANA 32,09 58,72 86,49  89,32
PRIMALUNA 21,93 50,24 69,52  79,44
ROBBIATE 19,36 46,53 63,17  72,92
ROGENO 26,97 62,21 77,52  82,19
ROVAGNATE 18,71 45,29 63,47  73,51
SANTA MARIA HOE’ 20,57 50,23 65,88   76,61
SIRONE 27,44 59,87 78,67  81,74
SIRTORI 20,95 46,83 64,98  77,63
SUEGLIO 6,93 21,63 27,34  45,20
SUELLO 26,93 63,93 80,89  87,08
TACENO 25,50 52,52 76,01  89,57
TORRE DE’ BUSI 28,21 60,84 77,46  81,57
TREMENICO 38,67 74,58 82,87  84,61
VALGREGHENTINO 27,28 63,45 81,11  86,64
VALMADRERA 23,27 54,93 72,36  79,41
VARENNA 22,70 42,02 54,32  65,20
VENDROGNO 34,74 64,61 73,70  78,59
VERCURAGO 21,49 54,95 73,91  80,46
VERDERIO 24,62 57,55 74,21
VESTRENO 22,05 56,65 71,48  81,56
VIGANO’ 17,12 51,11 65,94  73,94

COMUNALITABELLA TRATTA DAL Ministero dell’Interno

Domenica
ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
Comuni % % % Prec.
LECCO definitivo 25,06 58,04 74,89 80,57
ABBADIA LARIANA 27,37 56,78 74,88 78,74
AIRUNO 28,78 60,00 77,48 81,58
ANNONE DI BRIANZA 27,19 66,33 80,92 86,03
BARZAGO 27,73 58,21 76,59 80,95
BARZIO 30,78 62,22 77,79 81,47
BOSISIO PARINI 28,11 65,21 79,96 85,93
BULCIAGO 24,69 59,04 73,89 84,21
CARENNO 20,10 55,00 74,25 80,83
CASARGO 27,59 55,81 70,66 78,92
CASATENOVO 23,54 56,89 73,18 78,98
CASSAGO BRIANZA 20,67 56,36 72,87 80,51
CASSINA VALSASSINA 24,63 52,89 69,08 82,23
CASTELLO DI BRIANZA 27,74 59,83 76,75 82,05
CIVATE 23,62 59,21 75,68 80,61
COLLE BRIANZA 22,91 60,41 78,59 85,02
CORTENOVA 27,64 60,20 78,94 82,34
COSTA MASNAGA 25,27 60,46 75,51 81,15
CREMELLA 25,12 55,19 71,31 84,17
DERVIO 30,58 60,34 74,95 76,19
DOLZAGO 27,79 62,12 79,36 81,58
DORIO 26,26 53,19 69,02 80,68
ERVE 24,91 64,63 84,72 83,51
GALBIATE 25,81 57,94 74,34 78,66
GARBAGNATE MONASTERO 23,91 61,64 81,26 85,83
IMBERSAGO 23,55 57,89 74,33 77,37
INTROBIO 29,52 58,16 75,12 83,53
INTROZZO 16,93 50,80 63,70 77,31
LIERNA 27,11 54,91 68,52 74,23
LOMAGNA 21,30 55,62 71,56 80,32
MALGRATE 22,95 57,10 73,73 77,74
MARGNO 32,02 70,69 87,61 84,19
MERATE 23,97 57,16 73,53 78,50
MOGGIO 29,51 55,60 70,48 80,70
MOLTENO 23,33 55,88 76,26 82,92
MONTE MARENZO 25,50 60,42 77,18 84,33
MONTICELLO BRIANZA 26,25 59,38 74,15 78,16
OGGIONO 24,41 57,75 73,95 78,75
OSNAGO 23,96 56,58 73,24 79,52
PADERNO D’ADDA 24,48 55,36 73,54 78,23
PAGNONA 31,07 68,64 82,20 84,45
PARLASCO 37,59 71,42 89,47 90,55
PASTURO 27,71 57,76 79,45 86,75
PREMANA 31,98 58,61 86,38 89,32
PRIMALUNA 21,69 49,50 68,63 78,51
ROGENO 26,91 62,05 77,32 81,77
SIRONE 27,08 59,06 77,51 81,26
SUELLO 26,92 63,96 81,26 87,24
TACENO 24,68 51,37 73,56 87,93
TORRE DE’ BUSI 28,08 60,39 76,90 81,38
TREMENICO 38,04 75,54 82,60 82,82
VALGREGHENTINO 27,00 62,78 80,33 86,30
VALMADRERA 23,12 54,51 71,83 79,11
VENDROGNO 33,75 64,64 74,52 79,04
VERCURAGO 21,08 53,87 72,43 80,24
VERDERIO 24,43 57,04 73,47
VESTRENO 21,26 54,85 69,77 80,69